Statki na sprzedaż
OIL & CHEMICAL DOUBLE HULL TANKER
| Cena (EUR) | hot price EUR 2 475 000 !!! reduction from EUR 3 520 000 !!! | ||
| Klasa | NK (IMO-II/III ) | ||
| Długość (m) | 161 | ||
| Szerokość (m) | 22.9 | ||
| Zanurzenie (m) | 9.00 | ||
| Wysokość (m) | 12.00 | ||
| Pojemność ładunkowa (tony/baryłki/TEU) | 19 990 MT | ||
| Główny silnik | MITSUI B&W-6L50MCE 7,000BHP X 133RPM X 1SET | ||
| Generatory | YANMAR-M200AL-DT X 830BHP X 900RPM X 400KW X 3SET | ||
| Pojemność paliwa | 24,127 CUBIC | ||
| DWT | 19 990 | ||
| Konstrukcja | stal | ||
| Rok budowy | 1986 Japan | ||
| Opis | - LOA / LBP : 161- BEAM : 22.9- DEPTH : 12.00- DRAFT : 9.15 - SUMMER- PUMPS : 7 SET250CBM X 5/DEEPWELL + 70CBM X 1/PORTABLE��500CBM X 2 /SCREW- HEATING : COILED- TANKS : 21 + 2 TANKS / EPOXY ( 135C-SIGMA PHEN. OTHER-EPILITESL-C )- CUBIC : 24,127 CBM AT 100 %- SPD/CONS : AVERAGE SPEED ABT 12.0 KTS ON ABT 15.50 M/T OF IFO- 380CST+2.00M/TS OF M.G.O / EACH G/E IN NORMAL WEATHER- SEGREGATIONS : 6 GRADES1C - 2,667 CBM2C - 2,7083C - 1,1024C - 2,7085C - 2,796ALL WING - 12,146- DERRICK : 5.0 TONS X 1SET / CRANE- MAIN ENGINE : MITSUI B&W-6L50MCE 7,000BHP X 133RPM X 1SET- GENERATOR : YANMAR-M200AL-DT X 830BHP X 900RPM X 400KW X 3SET- BOILER : NISHIDA X 9.0KG/CM2 X 16,000 KG/HOURSSHE IS OPERATING ON GOOD CONDITION. |
Odsłon: 988
Galeria
![]() | |




