Statki na sprzedaż
LPG TANKER - 3 270 m3
| Cena (EUR) | 3 225 000 | ||
| Klasa | IACS | ||
| Długość (m) | 95.90 | ||
| Szerokość (m) | 15.00 | ||
| Zanurzenie (m) | 7.20 | ||
| Pojemność ładunkowa (tony/baryłki/TEU) | 3 270 m3 | ||
| Główny silnik | AKASAKA MITSUBISHI 6UEC37LA MCO 2,868 KW (3,900 PS) X 210 RPM | ||
| GT | 2 990 | ||
| DWT | 3 000 | ||
| Konstrukcja | stal | ||
| Rok budowy | 1995 JAPAN | ||
| Opis | AIR DRAFT : 28.08 M SUMMER DRAFT : 5.116 M TPC SUMMER : 11.626 T MTC SUMMER : 65.286 T DRAFT TO IMMERSION PROPELLER :3.625 M/Min KEEL TO NAV. BRIDGE DECK : 17.05 M BRIDGE TO BOW : 72.31 M BRIDGE TO STERN : 23.61 M MANIFOLD TO BOW : 43.37 M MANIFOLD TO STERN : 52.55 M DISTANCE BETWEEN SEALINE TO MANIFOLD : 3.00 M NUMBER OF CARGO TANKS / CAPACITY : 2 / 3270 M3 CARGO TANK TYPE : INDEPENDENT TANK TYPE C NO.1 & 2 CARBON -MANGANESE STEEL/MAX 18.6 kg/cm2 AND MIN. TEMP O��- MAX. 45�� CARGO PUMP TYPE : MOTOR DRIVEN VERTICALTURBINE / 300 m3/hr CARGO PIPING : CARBON - MANGANESE STEEL / 20 kg/cm2 BALLAST TANK CAPACITY : 1,188.23 m3 FRESH WATER CAPACITY : 126.61 m3 (D/W : 65.11 m3 - F/W : 61.5 m3) PRODUCTION WATER : 8.0 mt/day MAIN ENGINE : AKASAKA MITSUBISHI 6UEC37LA MCO 2,868 KW (3,900 PS) X 210 RPM CRITICAL RPM : 112 - 134 RPM SERVICE SPEED : 14.50 KTS (85% MCO - 15 SM) MAXIMUM SPEED : 16.14 KTS (100% RESULT OF SEA TRIAL) BUNKER CAPACITY : F.O.= 453.20 m3 D.O.=141.59 m3 CONSUMPTION AT SEA : F.O.= 10.6 mt/day D.O.= 1.0 mt/day CONSUMPTION IN PORT : F.O.= 0.8 Mt/day D.O.= 0.6 mt/day BALLAST PUMP : 60/150 m3 / R x 75 / 20 mt/h x 2 ANCHOR / CHAIN : JIS STOCKLESS 2460 KG x 2 P : 8 SHOTS / S : 9 SHOTS (44 mm dia. / 467.5 m) PROVISION CRANE : 0.95 x 1 (TELESCOPIC 3 STAGE) |
Odsłon: 197
Galeria
![]() | |




