RORO Vessel - DWT 13 500 !
| Cena (EUR) | 3 127 000 (reduced from EUR 3 390 000) | ||
| Długość (m) | 160.38 | ||
| Szerokość (m) | 24.60 | ||
| Zanurzenie (m) | 13.60 | ||
| Główny silnik | IHI S.E.M.T.PIELSTICK 14PC2-5V | ||
| DWT | 13 500 | ||
| Konstrukcja | stal | ||
| Rok budowy | NOV, 1979 (REBUILT AND CONVERTED IN 1985) | ||
| Opis | SPD/CONS : ABT 12.5KT/ 20.0MT IFO (1,500SEC, ISO STANDARD 8217 RME 25) / 2.1MT MDO AT SEA AND CARGO OPERATION / 1.8MT MDO AT PORT WHEN IDLE (ISO STANDARD 8217 DMB) BOILER CONS : 0.5MT AT SEA, 1.0 MT IN PORT (IFO) FUEL OIL CAPA (100% ): 1,193.61 CBM (IFO), 151.23 CBM (MDO) FRESH WATER CONS : 15MT/ DAY FRESH WATER (100%) : 428.84 CBM BALLAST CAPA (100%) : 6,454.26 CBM NBR OF DECK : 8 SIDE RAMP : 30.8X9.4M, MAX SWL 15T CAR CAPACITY : 1,577 UNITS BASIS PASSENGER CAR - 4.4 X 1.75 X 1.5M < DECK DIMENSION > DECK No. CAR CAPA HEIGHT STRENGTH TANKTOP 188 UNIT 2.20M 0.3KT/M2 No. 2DECK 232 UNIT 2.48M 0.3KT/M2 No. 3DECK 211 UNIT 2.60 M 0.5KT/M2 No. 4DECK 185 UNIT 2.90M 0.5KT/M2 No. 5DECK 207 UNIT 3.60M 0.7KT/M2 No. 6DECK 213 UNIT 3.20M 0.5KT/M2 No. 7DECK 224 UNIT 2.80M 0.5KT/M2 No. 8DECK 117 UNIT 1.70M 0.2KT/M2 TOTAL 1,577 UNIT JEDNOSTKA W BARDZO DOBRYM STANIE TECHNICZNYM. EKSPLOATOWANA POMIĘDZY KOREĄ, A CHINAMI. |
Odsłon: 209
![]() | |




