Statki na sprzedaż
"CELLULAR" CONTAINER - BRIDGE FORE
| Cena (EUR) | 3 280 000 | ||
| Klasa | LR + 100A1, + LMC, UMS | ||
| Długość (m) | 139.76 | ||
| Szerokość (m) | 20.00 | ||
| Zanurzenie (m) | 6.30 | ||
| Główny silnik | 2 x Normo BRM-8 / 9,598 BHP @ 750 | ||
| Ster strumieniowy | 1 x 760 kW | ||
| GT | 7 831 | ||
| DWT | 7 285 | ||
| Konstrukcja | stal | ||
| Rok budowy | 12/1994 NETHERLAND | ||
| Opis | Containership open type Holds/Hatches : Hold No. 1 : Pontoon covers which consists of 3 panels a port and a starboard panel in way of the 40 bay(weighing 18 TS each) and a 20 panel (weighing 16 TS) covering the foremost 20bay. Holds No. 2 & 3 : Hatchless design. The cell-guides run from tanktop to tier 12 Container Cap : 558 TEU Speed / cons : Abt 18 kts on 27.5mt / 11 on 10 mt (380 cst) Propellers : 2 (Twin screw) Dimns : 139.76m Loa - 20.00m Beam - 12.60m Dept Gear : Gearless |
Odsłon: 383
Galeria
![]() | |




