Statki na sprzedaż
Statek Pasażerski
| Cena (EUR) | 242 000 | ||
| Klasa | *mKM III pas D | ||
| Długość (m) | 17,05 | ||
| Szerokość (m) | 5,42 | ||
| Zanurzenie (m) | 1,18 | ||
| Wysokość (m) | 1,67 | ||
| Pojemność ładunkowa (tony/baryłki/TEU) | 34,52 | ||
| Główny silnik | Delfin SW 680 | ||
| Generatory | --- | ||
| Ster strumieniowy | 5 kW | ||
| Pojemność paliwa | 1800kg | ||
| Zasieg (nm) | **** | ||
| Ilość załogi | 3 | ||
| GT | 34,52 | ||
| Konstrukcja | inne | ||
| Rok budowy | 2003 | ||
| Opis | Statek możliwy do wyczarterowania. |
Odsłon: 1332
Galeria
![]() | |




