Statki na sprzedaż
Drobnicowiec YUKO (ex NOORDZEE) - DWT 1 496
| Cena (EUR) | 325 000 (reduced from EUR 350 000) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa | ex BV (ss due 11.2011) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Długość (m) | 64.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość (m) | 10.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zanurzenie (m) | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Główny silnik | Caterpillar 3508TA 775 BHP built 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GT | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DWT | 1 496 on 3.74m | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukcja | stal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rok budowy | 11/1986 Holland | |||||||||||||||||||||||||||||
| Opis |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Odsłon: 186
Galeria
![]() | |




