Statki na sprzedaż
SINGLEDECKER AGGELIKI DWT 2 909
| Cena (EUR) | 542 000 | ||
| Klasa | RMRS , ICE CLASS KM* L1 A2 | ||
| Długość (m) | 80.65 | ||
| Szerokość (m) | 14.00 | ||
| Główny silnik | A/E VALMET SISU DIESEL FINLAND 2X123 KW | ||
| Generatory | SHAFT GENERATOR 250KW | ||
| Ster strumieniowy | DETROIT 380KW | ||
| GT | 1 982 | ||
| Konstrukcja | stal | ||
| Rok budowy | BLT HOLLAND 12/1977, TOTAL REBUILT 1994 FINLAND | ||
| Opis | GEARLESS -BELIZE FLAG , IMO 7637632 -1/1 HO/HA, HA DIM.43,55M X11.20M BOXSHAPED -HOLD DOUBLE SKINNED -GRAIN / BALE 2932CBM - 103500 CBF -LOA 80.65M , BEAM 14.00M -DWT 2909 ON 5.11M SWD -SS/DD 8-2011 -LAST DD WAS IN AUGUST 2009 AT PIRAEUS -GROSS/NET 1982/803 -M/E MWM TBD 510-6L 2023 KW -SPEED ABT 11 KNOTS ON ABT 4 TNS MGO PD -A/E VALMET SISU DIESEL FINLAND 2X123 KW -SHAFT GENERATOR 250KW -BOWTHRUSTER FITTED/BOWTHRUSTER GEN. DETROIT 380KW -GRAIN FITTED P+I COVERED |
Odsłon: 247
Galeria
![]() | |




