Masowiec EOS - 6 150 DWT
| Cena (EUR) | 2 840 000 | ||
| Klasa | Lloyds Ice 1 A | ||
| Długość (m) | 101.95 | ||
| Szerokość (m) | 15.30 | ||
| Zanurzenie (m) | 6.75 | ||
| Główny silnik | Bofors NOHAB 2356 kW /3520 bhp | ||
| Ster strumieniowy | 225 kW / 300 hp | ||
| GT | 3963 | ||
| DWT | 6150 on 6,75 m | ||
| Konstrukcja | stal | ||
| Rok budowy | 1975 Holland - converted/rebuilt 1985 | ||
| Opis | Ładownia nr 1: 3519 cbm ; Ładowia nr 2: 3391 cbm Total: 6910 cbm / 244.027 cuft Zewnętrzna taśma wyładunkowa ukokowana na prawej burcie: 22,10 metrów |
Odsłon: 237
![]() | |




