Statki na sprzedaż
Masowiec - DWT 2 550
| Cena (EUR) | 384 000 | ||
| Klasa | no class | ||
| Długość (m) | 76.00 | ||
| Szerokość (m) | 12.00 | ||
| Główny silnik | 1800 HP | ||
| DWT | 2 550 | ||
| Konstrukcja | stal | ||
| Rok budowy | 1983 Japan | ||
| Opis | PANAMA FLAG GRT : 1582 TON LDT : 861TON DEPTH (MLD) UPPER DECK : 7M DEPTH (MLD) 2ND DECK : 4.9M DRAFT : 5.311 PRĘDKOŚĆ 12.5 WĘZłÓW. JEDNOSTKA OPEROWAŁA POMIĘDZY PORTAMI CHIN, KOREI I JAPONI. STATEK GOTOWY DO INSPEKCJI W KOREI PŁD. |
Odsłon: 99
Galeria
![]() | |




