Masowiec OOSTZEE 1 134 DWT
| Cena (EUR) | 285 000 | ||
| Klasa | Bureau Veritas ss 2008, last dd 8.2009 | ||
| Długość (m) | 63.00 | ||
| Szerokość (m) | 9.40 | ||
| Pojemność ładunkowa (tony/baryłki/TEU) | 1 ho 59.328 cbft - 1 ha mac gregor - steel Floor 10 ts/m2 | ||
| Główny silnik | Caterpillar 3512, 750 kW, built 1992 | ||
| GT | 815 | ||
| Konstrukcja | stal | ||
| Rok budowy | 1978 Holland | ||
| Opis | Gearless
|
Odsłon: 305
![]() | |




