Statki na sprzedaż
Masowiec - 2 100 DWT
| Cena (EUR) | 255 000 | ||
| Długość (m) | 68.62 | ||
| Szerokość (m) | 11.49 | ||
| Zanurzenie (m) | 6.71 | ||
| Pojemność ładunkowa (tony/baryłki/TEU) | GRAIN 2739CBM BALE 2646 CBM | ||
| Główny silnik | MAKITA LS33 1,500 PS 250 RPM | ||
| Generatory | 45 MP YANMMAR 6KFL 1200 RPM 38 MP YANMAR 3SML 1800 RPM | ||
| Ilość załogi | 9 | ||
| DWT | 2 100 | ||
| Konstrukcja | stal | ||
| Rok budowy | 1982 JAPAN | ||
| Opis | Prędkość 10,5 węzła. Jednostka posiada prądnicę wałową o mocy 80 kW i RPM 1 200. Ładownie: 1H/1H/SD o wymiarach pokryw 36.50 X 8.50M Ostatnie dokowanie i naprawy ukończone w kwietniu 2008 r. |
Odsłon: 221
Galeria
![]() | |




