Oferty kupna statków
KUPIĘ MASOWCA
| Przybliżona cena (EUR) | do negocjacji / negotiable | ||
| Klasa | dowolna /ANY | ||
| Długość (m) | dowolna /ANY | ||
| Szerokość (m) | dowolna /ANY | ||
| Zanurzenie (m) | dowolne /ANY | ||
| Wysokość (m) | dowolna /ANY | ||
| Pojemność ładunkowa (tony/baryłki/TEU) | 2000 - 3500 | ||
| Główny silnik | diesel | ||
| Generatory | diesel | ||
| Ster strumieniowy | na dziobie / BOW | ||
| Pojemność paliwa | dowolna | ||
| Zasieg (nm) | Rejon wg SOLAS A1+A2 | ||
| Ilość załogi | 6 | ||
| GT | 1400 - 2800 | ||
| DWT | 2000 - 3500 | ||
| Konstrukcja | stal | ||
| Rok budowy | 1995 - 2000 | ||
| Opis | Podwójny kadłub w rejonie ładunku |
Odsłon: 108
![]() | |




